Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą TechnoTrend TT ScartTV T101. Ta instrukcja należy do kategorii dekoder cyfrowy i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 6. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Angielski. Czy masz pytanie dotyczące TechnoTrend TT ScartTV T101 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
TechnoTrend | |
TT ScartTV T101 | TTSCARTTVT101 | |
dekoder cyfrowy | |
4260064633897, 4260064633958 | |
Angielski | |
Instrukcja obsługi (PDF) |
Źródło sygnału | Kabel. |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T |
Format obrazu | 4:3, 16:9 |
Typ tunera | Cyfrowy |
Kolor produktu | Srebrny |
Kanały wyjścia audio | 5.1 kan. |
Liczba tunerów | 1 tuner(y) |
Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
Ulubione stacje telewizyjne | 2000 |
Zakres częstotliwości | 47 - 862 Mhz |
Rodzaj demodulacji | 16-QAM, 64-QAM, QPSK |
Obsługiwane formaty plików wideo | - |
Wbudowany HDD | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wi-Fi | Nie |
Ilość portów HDMI | 0 |
Liczba portów USB 2.0 | 0 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 0 |
Wyjście S-Video | 0 |
Zespolony sygnał wizji | 0 |
Liczba złącz scart | 1 |
Wyjście komponentu wideo | 0 |
Wyjście cyfrowe audio | 0 |
Wejście cyfrowe audio | 1 |
Port wyjścia S/PDIF | Tak |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Przewody | SCART |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Baterie w zestawie | Tak |
Szerokość produktu | 70 mm |
Głębokość produktu | 110 mm |
Wysokość produktu | 25 mm |
Wymiary produktu (SxGxW) | 70 x 110 x 25 mm |
Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu TechnoTrend TT ScartTV T101możesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj
Brak wyników
Potrzebujesz pomocy?
Masz pytanie dotyczące modelu TechnoTrend , a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom TechnoTrend udzielić Ci właściwej odpowiedzi.
Liczba pytań: 0