Czy masz pytanie dotyczące Sony OLED KD-65AG8 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Sony OLED KD-65AG8 poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Sony OLED KD-65AG8. Ta instrukcja należy do kategorii Telewizory i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Pools, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Bulgaars. Czy masz pytanie dotyczące Sony OLED KD-65AG8 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
Marka | Sony |
Model | OLED KD-65AG8 |
Produkt | Telewizor |
Język | Pools, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Bulgaars |
Typ pliku |
Długość przekątnej ekranu | 65 " |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160,4096 x 2160 |
Obsługiwane tryby wideo | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
Jasność | - cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | - ms |
Technologia interpolacji | - |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 163.9 cm |
Szczytowy współczynnik luminacji | 73 % |
Współczynnik kontrastu (typowy) | - |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Kompatybilność 3D | Nie |
Średnie zużycie mocy | 487 W |
Wsparcie aplikacji Google | Google Play |
Pamięć użytkownika | 16 GB |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Baterie w zestawie | Tak |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Tak |
Czujnik światła | Tak |
Obsługiwane systemy plików | FAT16,FAT32,NTFS,exFAT |
Aplikacje sportowe | DAZN |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Liczba złącz rf | 1 |
Wspólny interfejs | Tak |
Moduł CI+ | Tak |
Wejście S-Video | - |
Ilość portów HDMI | 4 |
Wejście PC (D-Sub) | Nie |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nie |
HDCP | Tak |
Port DVI | Nie |
Ilość portów DVI-D | - |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | - |
Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr) | 0 |
Złożone wejście wideo | 1 |
Sterowniki głosu | Tak |
Przewodnik głosowy | Tak |
Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
OSD | Tak |
Języki menu ekranowego | BOS,BUL,CAT,CRO,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,GRE,HEB,HUN,ITA,KAZ,LAV,LIT,MAC,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SER,SLK,SLV,SWE,TUR,UKR |
Wyłącznik czasowy | Tak |
Włącznik/wyłącznik czasowy | Tak |
Funkcja Picture-in-Picture | - |
Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
System formatu sygnału analogowego | - |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Obsługiwane pasma TV | CATV,UHF,VHF |
Smart TV | Tak |
Telewizja internetowa | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Android |
Tryby inteligentne | Animation,Cinema,Custom,Game,Graphics,Photo,Sports,Standard,Vivid |
Aplikacje wideo | NetFlix |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Roczne zużycie energii | 232 kWh |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.5 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
Tryb energooszczędny | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 40 W |
Wbudowany subwoofer | Tak |
Technologie dekodowania dźwięku | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
Tryby dźwięku | Cinema,Music,Speech,Sports,Standard |
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.1 |
Standardy Wi- Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Profile Bluetooth | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Wbudowany wyłącznik | - |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panela | 300 x 300 mm |
Zawartość rtęci | 0 mg |
Szerokość (bez podstawy) | 1450 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 51 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 834 mm |
Waga (bez podstawy) | 20300 g |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1450 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 290 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 854 mm |
Waga (z podstawą) | 22500 g |
Szerokość podstawy | 657 mm |
Szerokość opakowania | 1636 mm |
Głębokość opakowania | 185 mm |
Wysokość opakowania | 961 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 32000 g |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Przewody | Prąd przemienny |
Podstawa biurkowa | Tak |
Pilot zdalnego sterowania | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
Funkcja napisów | Tak |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GPP,ASF,AVC,AVCHD,AVI,HEVC,MKV,MOV,MPEG1,MPEG2,MPEG2-PS,MPEG2-TS,MPEG4,VC-1,VP8,WEBM,WMV,XAVC S,XVID |
Obsługiwane formaty audio | AAC,ASF,FLAC,MP4,WAV,WMA |
Format kompresji zdjęć | JPEG |
Technologia przetwarzania obrazu | Sony Dynamic Contrast Enhancer,Sony Live Colour,Sony Motionflow,Sony TRILUMINOS Display |
Nagrywanie USB | Tak |
Zdalne wsparcie smartfona | Tak |
Redukcja hałasu | - |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Sony OLED KD-65AG8.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj