Ogólne
| Philips |
| 42PFL3605 | 42PFL3605/12 |
| Telewizor |
| 8712581521158 |
| Polski |
| PL - 43 Manual (PDF), EN - 43 Manual (PDF) |
Wydajność
Teletekst | 1000 stron(y) |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Redukcja hałasu | Tak |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
Pozostałe funkcje
Typ ekranu | W-UXGA |
Zasilanie | 220-240 V, 50 Hz |
Wbudowane głośniki | Tak |
Funkjce odtwarzania obrazków | Tak |
Roczne zużycie energii | 284.7 kWh |
Wyświetlacz
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 1070 mm |
Filtr grzebieniowy | 3D |
Ustawienia formatu ekranu | 4:3, 14:9, 16:9, Zoom |
Skanowanie progresywne | Tak |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Długość przekątnej ekranu | 42 " |
Jasność | 400 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 50000:1 |
Typ HD | Full HD |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Warunki pracy
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dane opakowania
Waga wraz z opakowaniem | 17400 g |
Głębokość opakowania | 158 mm |
Wysokość opakowania | 746 mm |
Szerokość opakowania | 1220 mm |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Waga i rozmiary
Waga (z podstawą) | 12800 g |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 236 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 683 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1018.5 mm |
Waga (bez podstawy) | 11500 g |
Szerokość (bez podstawy) | 1018.5 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 83 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 635.7 mm |
Tuner telewizyjny
Automatyczne wyszukiwanie kanałów | Tak |
System formatu sygnału analogowego | NTSC, PAL, SECAM |
Porty i interfejsy
Liczba złącz scart | 2 |
Port RS-232 | 0 |
Wejscie Audio (L,P) | 2 |
Wyjście audio (prawe/lewe) | 1 |
Liczba złącz rf | 0 |
Wejście S-Video | 0 |
Zespolony sygnał wizji | 0 |
Złożone wejście wideo | 0 |
Wejście PC (D-Sub) | Tak |
Wejście audio dla PC | Tak |
Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr) | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDCP | Tak |
Cechy zarządzania
Wyłącznik czasowy | Tak |
Włącznik/wyłącznik czasowy | Tak |
Konstrukcja
Interfejs do montażu panelu | 300 x 200 mm |
Kolor produktu | Czarny |
Moc
Pobór mocy | 195 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 1 W |
Audio
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Ilość głośników | 2 |
Ciesz się doskonałą jakością dźwięku i obrazu dzięki temu wyświetlaczowi o rozdzielczości Full HD 1080p. Wysokiej jakości standardy oraz prosta obsługa sprawiają, że ten płaski telewizor firmy Philips to dobry wybór.
- Wyrazisty i żywy obraz za każdym razem
- Bogaty i czysty dźwięk
- Pełna łączność prostym wydaniu