Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Philips 3000 series 32PFF3058. Ta instrukcja należy do kategorii Monitory i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 8.3. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Polski. Czy masz pytanie dotyczące Philips 3000 series 32PFF3058 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
Poniżej znajdziesz specyfikacje produktów i instrukcje modelu Philips 3000 series 32PFF3058.
Marka | Philips |
Model | 3000 series 32PFF3058 |
Produkt | Monitor |
EAN | 6959033853579 |
Język | Polski |
Typ pliku | Instrukcja obsługi (PDF) |
Technologia wyświetlacza | LED |
Długość przekątnej ekranu | 23.8 " |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ podświetlacza | W-LED |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 527.04 mm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 296.46 mm |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Gęstość pikseli | 92.56 ppi |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
Rozmiar plamki | 0.274 x 0.274 mm |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
Paleta barw | 101.4 % |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Zasięg skanowania w poziomie | 54 - 88 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Oddzielna synchronizacja H/V | Tak |
Sync-on-green (SOG) | Tak |
DDC/CI | Tak |
Typ HD | Full HD |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kompatybilność 3D | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Długość przekątnej ekranu | 23.8 " |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60.5 cm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 527.04 mm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 296.46 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 20000000:1 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178 ° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178 ° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Typ HD | Full HD |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Typ ekranu | LED |
Brak migotania obrazu | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Typ ekranu | LED |
Typ podświetlacza | W-LED |
Rozmiar plamki | 0.274 x 0.274 mm |
Paleta barw | 101.4 % |
Ekran sRGB | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20 ° |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
Kompatybilność 3D | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Wejście audio dla PC | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Port DVI | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
HDCP | Tak |
Wejście audio dla PC | Tak |
Port DVI | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
OSD | Tak |
Liczba języków OSD | 21 |
Języki menu ekranowego | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20 ° |
Diody LED | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Standard VESA | - |
Opcja regulacji wysokości | - |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
Pobór mocy | 13.65 W |
Tryb wyłączenia | 0.3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0.3 W |
Pobór mocy | 13.65 W |
Tryb wyłączenia | 0.3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Szerokość (bez podstawy) | 510 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 31 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 323 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 197 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 412 mm |
Waga (z podstawą) | 2870 g |
Waga (bez podstawy) | - g |
Szerokość (bez podstawy) | 510 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 31 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 323 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 541 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 197 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 412 mm |
Waga (z podstawą) | 2870 g |
Waga (bez podstawy) | - g |
Szerokość opakowania | 603 mm |
Głębokość opakowania | 245 mm |
Wysokość opakowania | 484 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5300 g |
Szerokość opakowania | 603 mm |
Głębokość opakowania | 245 mm |
Wysokość opakowania | 484 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 5300 g |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3658 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver,ENERGY STAR |
Certyfikaty | RoHS, CE Mark, FCC Class B, RCM, CECP, CU, SASO, KUCAS, cETLus, TUV/ISO9241-307, EPA, WEEE, TCO certified, CCC |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (mercury),Pb (lead) |
Kolor produktu | Black,Grey |
Kolor nóżek | Szary |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Diody LED | Tak |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (mercury),Pb (lead) |
Kolor produktu | Black,Grey |
Standard VESA | - |
Materiał poddający się recyclingowi | 100 % |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Zainstalowano Thin Client | Nie |
OSD | Tak |
Liczba języków OSD | 21 |
Języki menu ekranowego | CHI (SIMPL),CHI (TR),CZE,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,KOR,POL,POR,RUS,SWE,TUR,UKR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikaty | RoHS, CE Mark, FCC Class B, RCM, CECP, CU, SASO, KUCAS, cETLus, TUV/ISO9241-307, EPA, WEEE, TCO certified, CCC |
Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu Philips 3000 series 32PFF3058możesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj
Brak wyników
Potrzebujesz pomocy?
Masz pytanie dotyczące modelu Philips 3000 series 32PFF3058, a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom Philips 3000 series 32PFF3058 udzielić Ci właściwej odpowiedzi.
Liczba pytań: 0