Czy masz pytanie dotyczące Panasonic Lumix DMC-FT5 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Panasonic Lumix DMC-FT5 poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Panasonic Lumix DMC-FT5. Ta instrukcja należy do kategorii Aparaty cyfrowe i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 8.2. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Engels. Czy masz pytanie dotyczące Panasonic Lumix DMC-FT5 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
Marka | Panasonic |
Model | Lumix DMC-FT5 |
Produkt | Aparat cyfrowy |
EAN | 5025232724949, 5025232725014, 5025232793983 |
Język | Engels |
Typ pliku |
Megapiksele | 16.1 MP |
Typ aparatu/kamery | Kompaktowy aparat fotograficzny |
Rozmiar przetwornika obrazu | 1/2.33 " |
Typ przetwornika obrazu | MOS |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 4608 x 3456 px |
Rozdzielczość statycznego obrazu | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1280 x 960,1536 x 1536,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2560 x 1440,2560 x 1712,2560 x 1920,2736 x 2736,3456 x 3456,3648 x 2056,3648 x 2432,3648 x 2736,4608 x 2592,4608 x 3072,4608 x 3456 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Obsługiwane proporcje obrazu | 3:2,4:3,16:9 |
Suma megapikseli | 17.5 MP |
Format kompresji zdjęć | JPG,MPO |
Zoom optyczny | 4.6 x |
Cyfrowe zbliżenie | 4 x |
Długość ogniskowa | 4.9 - 22.8 mm |
Minimalna ogniskowa (35mm equiv) | 28 mm |
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv) | 128 mm |
Minimalna przesłona | 3.3 |
Maksymalna przesłona | 5.9 |
Struktura soczewki | 10/8 |
Extra/Smart zoom | 9.3 x |
Tryby autofokusa | Continuous Auto Focus,Face detection,Tracking Auto Focus |
Zakres ogniskowania w trybie auto (tele) | 0.30 - ∞ m |
Zakres ogniskowania w trybie auto (szeroki) | 0.05 - ∞ m |
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF) | Tak |
Czułość ISO | 100,200,400,800,1600,3200,6400,Auto |
Tryby naświetlania | Auto,Manual |
Kontrola naświetlania | Program AE |
Korekcja naświetlania | ± 2EV (1/3EV step) |
Pomiar światła | Wielosegmentowy (wielopunktowy) |
Czułość ISO (min) | 100 |
Czułość ISO (maks) | 6400 |
1/1300 s | |
4 s |
Tryby lampy błyskowej | Auto,Forced off,Forced on,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Zasięg lampy (szerokość) | 0.3 - 5.6 m |
Zasięg lampy (tele) | 0.3 - 3.1 m |
Wbudowany flesz | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Rodzaj zasilania | Bateria |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczości wideo | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 px |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVCHD,MP4 |
Wielkość ramki ruchomej jpeg | 50 fps |
System formatu sygnału analogowego | NTSC,PAL |
Typ HD | Full HD |
Nagrywanie wideo | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Nagrywanie głosu | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 10 MB |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD,SDHC,SDXC |
Gniazda pamięci | 1 |
Typ ekranu | LCD |
Długość przekątnej ekranu | 3 " |
Rozdzielczość wyświetlacza aparatu | 460000 px |
Pole widzenia | 100 % |
Wizjer | Niedostępny |
Pictbridge | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Kolor produktu | Czarny |
Odporny na kurz | Tak |
Odporny na mróz | Tak |
Wodoodporny | Tak |
Odporny na zadrapania | Tak |
Balans bieli | Auto,Cloudy,Daylight,Incandescent,Manual |
Tryby scenerii | Beach,Children,Cuisine,Night,Night landscape,Panorama,Pet,Sports,Sunset,Underwater,Landscape (scenery) |
Efekty fotograficzne | Antique,Black&White,Fader,Sepia,Vivid |
Opóżnienie samowyzwalacza | 2,10 s |
Tryb wielokrotnej serii zdjęć | Tak |
Kompatybilność 3D | Tak |
Edycja zdjęć | Crop,Resizing |
System plików | DCF,DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Kalendarz | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
GPS | Tak |
Szerokość produktu | 109.2 mm |
Głębokość produktu | 28.9 mm |
Wysokość produktu | 67.4 mm |
Waga produktu | 188 g |
Waga (łącznie z baterią) | 214 g |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii | 3.6 V |
Battery life (CIPA standard) | 370 zdj. |
Pojemność baterii | 1250 mAh |
Liczba baterii | 1 |
Dołączone oprogramowanie | PHOTOfunSTUDIO 9.1 PE\r\nAdobe Reader |
Przewody | AC,USB |
Ładowarka akumulatorów | Tak |
Baterie w zestawie | Tak |
Pasek na rękę | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Bluetooth | Nie |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
NFC | Tak |
Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Panasonic Lumix DMC-FT5.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj
Witam, od jakiegoś czasu po włączeniu aparatu pojawia się komunikat ,,wyłącz aparat i włącz ponownie'' lub,,błąd systemu stabilizator'' Aparat jest już po gwarancji. Czy mogę jakoś sama zaradzić,czy trzeba będzie wysłać aparat do serwisu(ile może kosztować naprawa)? Dziękuję