Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą KingSpec KSD-PA25.1-032MS. Ta instrukcja należy do kategorii Dyski półprzewodnikowe (SSD) i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 6.2. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Angielski. Czy masz pytanie dotyczące KingSpec KSD-PA25.1-032MS lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
KingSpec | |
KSD-PA25.1-032MS | KSD-PA25.1-032MS | |
Dysk półprzewodnikowy (SSD) | |
Angielski | |
Instrukcja obsługi (PDF) |
Pojemność pamięci SSD | 32 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | 2.5" |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Parallel ATA |
Typ pamięci | MLC |
Prędkość odczytu z nośnika | 83 MB/s |
Prędkość zapisu nośnika | 65 MB/s |
Losowy zapis (4KB) | 6045 IOPS |
Korekcja ECC | Tak |
Zatrzymywanie danych | 10 lat(a) |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1000000 h |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Czas dostępu (typowy) | 0.3 ms |
Wewnętrzny | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Złącze(a) | IDE44 |
Technologia łączności | Przewodowa |
Napięcie pracy | 5 V |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0.5 W |
Pobór mocy (odczyt) | 2 W |
Pobór mocy (zapis) | 2 W |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 85 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95 % |
Wstrząsy podczas pracy | 2000 G |
Wibracje podczas pracy | 20 G |
Waga produktu | 75 g |
Głębokość produktu | 100.2 mm |
Szerokość produktu | 69.8 mm |
Wysokość produktu | 9.5 mm |
Nie możesz w instrukcji znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Odpowiedź na pytanie dotyczące modelu KingSpec KSD-PA25.1-032MSmożesz być dostępna w sekcji FAQ poniżej.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj
Brak wyników
Potrzebujesz pomocy?
Masz pytanie dotyczące modelu KingSpec , a w instrukcji nie ma odpowiedzi? Tutaj wpisz swoje pytanie. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz swoje pytanie. Im lepiej zostanie opisany Twój problem, tym łatwiej będzie innym właścicielom KingSpec udzielić Ci właściwej odpowiedzi.
Liczba pytań: 0