Po prawej znajdziesz swoją instrukcja obsługi Huawei P8 lite. Ta usługa jest całkowicie bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej Huawei P8 lite prosimy powiadom nas na dole tej strony.
Wyświetlacz | |
Długość przekątnej ekranu (cale): | 5 |
Rozdzielczość: | 1280 x 720 piksele piksele |
Ekran dotykowy: | "> |
Czujnik orientacji: | "> |
Typ wyświetlacza: | IPS |
Kolory wyświetlacza: | 16.78 millionów kolorów |
Touch technology: | Multi-touch |
Typ ekranu dotykowego: | Capacitive |
Drugi ekran LCD: | "> |
Kształt ekranu: | Płaski |
Procesor | |
Taktowanie procesora: | 1.2 GHz GHz |
Typ procesora: | Hi-Silicon |
Liczba rdzeni procesora: | 8 |
Koprocesor: | "> |
Model procesora: | Kirin 620 |
Artykuły Zaopatrzenia | |
-: | 2 GB GB |
Pojemność pamięci wewnętrznej: | 16 GB GB |
Typy kart pamięci: | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Maksymalny rozmiar karty pamięci: | 128 GB GB |
Pamięć masowa USB: | "> |
Kamera | |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky): | 13 MP MP |
Automatyczne ustawienie ostrości: | "> |
wbudowany flesz: | "> |
Możliwość przybliżenia: | "> |
Nagrywanie wideo: | "> |
Tryby nagrywania wideo: | 1080p |
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 30 klatki na sekundę klatki na sekundę |
Rodzaj flash: | LED (Dioda elektroluminescencyjna) |
Geotagging: | "> |
Samowyzwalacz: | "> |
Rozdzielczość wideo: | 1920 x 1080 piksele piksele |
Rozdzielczość kamery tylnej: | 4160 x 2336 piksele piksele |
Tryb nocny: | "> |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky): | 5 MP MP |
Typ aparatu tylnego: | Pojedynczy obiektyw |
: | Pojedynczy obiektyw |
-: | "> |
-: | "> |
Wsparcie aplikacji Google: | Google Maps,Google Play,YouTube |
Sieć komputerowa | |
3G: | "> |
Obsługa kart SIM: | Jedna karta SIM |
Wi-Fi: | "> |
4G: | "> |
Typ karty SIM: | NanoSIM |
Standardy 2G: | GSM |
Standardy 3G: | HSDPA,HSUPA,UMTS |
Standardy 4G: | LTE |
Standardy Wi- Fi: | 802.11b,802.11g,802.11n |
Bluetooth: | "> |
Wersja Bluetooth: | 4.0 |
Profile Bluetooth: | A2DP |
pasmo 2G (podstawowy SIM): | 850,900,1800,1900 Mhz Mhz |
Obsługiwane pasma 3G: | 850,900,1700,1900,2100 Mhz Mhz |
Obsługiwane sieci 4G: | 800,1800,2100,2600 Mhz Mhz |
Wiązanie (tryb modemu): | "> |
Near Field Communication (NFC): | "> |
Łączność | |
Port USB: | "> |
Połączenie usb: | Micro-USB |
wersja USB: | 2.0 |
Ilość portów HDMI: | - |
Wtyk słuchawek: | 3,5 mm |
Design | |
Rozmiar układu: | Pręt/Belka |
Kolor produktu: | Czarny |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny: | Android |
Wersja systemu operacyjnego: | 5.0 |
Subskrypcja | |
Rodzaj abonamentu: | Brak subskrypcji |
Ergonomia | |
CZujnik zbliżeniowy: | "> |
Akcelerometr: | "> |
Czujnik oświetlenia otoczenia: | "> |
Praca | |
Zarządzanie informacjami osobistymi: | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,Notes,To-do list |
Flight mode: | "> |
Personalizacja/dostosowywanie: | Icons,Menu,Shortcuts |
Obsługa grup kontaktów: | "> |
Wyciszenie mikrofonu: | "> |
Motywy: | Tapety |
Połączenie wideo: | "> |
Nawigacja | |
GPS: | "> |
funkcja Assisted GPS (A-GPS): | "> |
GLONASS: | "> |
Elektryczny kompas: | "> |
Nawigacja Wi-Fi: | "> |
Lokalizacja pozycji: | "> |
Multimedia | |
Radio FM: | "> |
Audio formats supported: | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MIDI,MP3,OGG,PCM,RA-Lossless,WMA |
Obsługiwane formaty plików wideo: | 3GP,H.263,H.264,MKV,RV,VC-1,VP8,WMV9,XVID |
Format kompresji zdjęć: | - |
Formaty kompresji: | H.263,H.264,MPEG4 |
Kodeki glosu: | AMR-NB,AMR-WB |
Przesyłanie | |
MMS: | "> |
Komunikator internetowy (IM): | "> |
SMS: | "> |
E-mail: | "> |
Rozmowa: | "> |
Centrala telefoniczna | |
Połączenie oczekujące: | "> |
Przekazywanie połączeń: | "> |
połączenie zawieszone: | "> |
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego: | "> |
Głośnik: | "> |
Możliwośc rozmowy konferencyjnej: | "> |
Prędkość wybierania numeru: | "> |
Alarm wibracyjny: | "> |
Dzwonek czasomierza: | "> |
Bateria | |
Technologia baterii: | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii: | 2200 mAh mAh |
Czas rozmowy (3G): | 13 godz godz |
Czas wygaszacza (3G): | 500 godz godz |
Czas rozmowy (2G): | 20 godz godz |
Czas wygaszacza (2G): | 600 godz godz |
Standby time (4G): | 450 godz godz |
Waga i rozmiary | |
Waga produktu: | 131 g g |
Szerokość produktu: | 70.6 mm mm |
Długość urządzenia: | 7.7 mm mm |
Wysokość urządzenia: | 143 mm mm |
Zaświadczenia | |
Certyfikat DLNA: | "> |
Wartość SAR: | 0.331 W/kg W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy: | - W/kg W/kg |
Kategoria współczynnika SAR głowy: | - |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała: | - W/kg W/kg |
Kategoria współczynnika SAR ciała: | - |
Zawartość opakowania | |
Skrócona instrukcja obsługi: | "> |
Przewody: | USB |
Załączony headset: | "> |
Karta gwarancyjna: | "> |
Zasilacz sieciowy: | "> |
Zadaj pytanie
W przypadku pytań dotyczących instrukcji obsługi Huawei P8 lite, prosimy o zapytanie. Upewnij się, że opisałeś swój problem. W ten sposób inni użytkownicy będą w stanie dostarczyć poprawną odpowiedź.
Witam. Gdzie w telefonie znajde schowek. Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdr
Chcę zapytać gdzie znajdę w telefonie schowek? Z góry dziękuję
gdzie w tel. Huawei P8 lite znajduje się schowek
Jak znaleźć schowek?
gdzie jest schowek ? Jak się do niego dostać, by odczytać zawartość?
Proszę o instrukcję w j. Polskim. Importujac kontakty z innego telefonu są i opis jest pełne imie i nazwisko., wprowadzając nowy kontakt mam tylko 12 liter i nie jest widoczny w kontaktach na 10 zapinanych nowych 3 jakby sie nie zapisaly i nie mogę ich zapisać w telef.
Witam. Jak w telefonie Huawei P8 Lite przelaczac karty sim? Pytam poniewaz drugiej karty nano sim wcale nie wykrywa.
jak wysłać zdjęcie z telefonu?
witam,mam huawei p8 lite,ktos mi wysyla sms a ja nie mogę go po prostu usunąć z tel.nie ma w ustawieniach"usun"hm
Jak zwiekszyc zdjecie w kontaktach ?
dodałem zdjęcie do kontaktu ale nie wyświetla się podczas połączenia co muszę zrobić