Czy masz pytanie dotyczące Huawei Ascend G510 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Huawei Ascend G510 poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Huawei Ascend G510. Ta instrukcja należy do kategorii Smartfony i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Engels, Frans. Czy masz pytanie dotyczące Huawei Ascend G510 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
Marka | Huawei |
Model | Ascend G510 |
Produkt | Smartfon |
EAN | 6920702754305, 6920702754312, 6920702760788, 6920702763383 |
Język | Engels, Frans |
Typ pliku |
Długość przekątnej ekranu | 4.5 " |
Rozdzielczość | 854 x 480 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ wyświetlacza | IPS |
Czujnik orientacji | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Taktowanie procesora | 1.2 GHz |
Model procesora | MSM 8225 |
0.5 GB | |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 4 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 32 GB |
Rozdzielczość kamery tylna (numericky) | 5 MP |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Nagrywanie wideo | - |
Rozdzielczość kamery przedniej (numericky) | 0.3 MP |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 2.1+EDR |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850,900,1800,1900 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 900,2100 Mhz |
Obsługa kart SIM | Jedna karta SIM |
Standardy 3G | HSPA,UMTS |
Standardy 2G | EDGE,GSM |
Generacja sieci mobilnej | 3G |
GPS | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Radio FM | - |
Port USB | Tak |
Ilość portów HDMI | 0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Biały |
Zainstalowany system operacyjny | Android 4.1 |
Dołączone oprogramowanie | Facebook, Twitter |
Platforma | Android |
Pojemność baterii | 1750 mAh |
Waga produktu | 150 g |
Szerokość produktu | 67 mm |
Głębokość produktu | 9.9 mm |
Wysokość produktu | 174 mm |
Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Huawei Ascend G510.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj
Witam, jak zdjąć blokadę ekranu (pin) która pojawia się zaraz po uruchomieniu, zapomniałem nr PiN