Czy masz pytanie dotyczące Harman Kardon BDS 370 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Harman Kardon BDS 370 poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Harman Kardon BDS 370. Ta instrukcja należy do kategorii Zestawy kina domowego i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 8. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Engels. Czy masz pytanie dotyczące Harman Kardon BDS 370 lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
Marka | Harman Kardon |
Model | BDS 370 |
Produkt | Kino domowe |
EAN | 282922602788 |
Język | Engels |
Typ pliku |
Dołączony odtwarzacz/nagrywarka DVD | Odtwarzacz Blu-Ray |
Obsługa typów dysków | BD-R,CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW |
Wbudowany HDD | Nie |
Kompatybilność dokowania produktów Apple | iPod |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Wbudowany tuner tv | - |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Kompatybilność 3D | Tak |
Obsługiwane formaty plików wideo | DIVX |
System formatu sygnału analogowego | NTSC,PAL |
Moc wyjściowa (RMS) | - W |
Kanały wyjścia audio | 2.1 kan. |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD,DTS-HD |
Stosunek sygnału do szumu | 90 dB |
Współczynnik zawartości harmonicznych | 0.1 % |
Obsługiwane formaty audio | MP3,WMA |
Technologia wspomagająca poprawę dźwięku | Tak |
Prędkość przepływu danych MP3 | 32 - 320 Kbit/s |
Radio FM | Tak |
Dołączony tuner RDS | Tak |
Pasmo FM | 87.5 - 108 Mhz |
Zakresy tunera | FM |
Moc satelit rms | 120 W |
Pasmo przenoszenia głośnika satelit. | 45 - 20000 Hz |
Impedancja głośnika satelitarnego | 8 Ω |
Czułość głośnika satelitarnego | 86 dB |
Bezprzewodowe głośniki satelitarne | - |
Moc RMS głośnika niskotonowego | 200 W |
Bezprzewodowy subwoofer | Nie |
Pasmo przenoszenia subwoofera | 45 - 200 Hz |
Kolor produktu | Czarny |
Karaoke | - |
Wi-Fi | Nie |
Nie | |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Pilot zdalnego sterowania | Tak |
HDMI in | 1 |
1 | |
Liczba złącz scart | 0 |
Ilość portów USB | 1 |
Wejście komponentu wideo (ypbpr/ycbcr) | 1 |
Wyjście komponentu wideo | - |
Wejście S-Video | 0 |
Wyjście S-Video | 0 |
Cyfrowe koncentryczne wyjście audio w | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wejście cyfrowe, optyczne audio | 2 |
Wejście cyfrowe audio | - |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wyjście cyfrowe audio | - |
Wersja HDMI | 1.4a |
Wersja USB | 2.0 |
Wymiary głośnika satelitarnego (SxGxW) | 100 x 92 x 243 mm |
Waga głośnika satelitarnego | 1000 g |
Wymiary subwoofera (SxGxW) | 267 x 267 x 353 mm |
Ciężar głośnika niskotonowego | 9000 g |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 220-240 V |
Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Harman Kardon BDS 370.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj