Czy masz pytanie dotyczące Garmin GPSMAP 62sc lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Garmin GPSMAP 62sc poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Garmin GPSMAP 62sc. Ta instrukcja należy do kategorii Zewnętrzne urządzenia GPS i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Pools, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Russisch, Noors, Fins, Sloveens, Kroatisch. Czy masz pytanie dotyczące Garmin GPSMAP 62sc lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
Marka | Garmin |
Model | GPSMAP 62sc |
Produkt | Zewnętrzne urządzenie GPS |
EAN | 753759974428 |
Język | Pools, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Russisch, Noors, Fins, Sloveens, Kroatisch |
Typ pliku |
Morski | Nie |
Sport | Nie |
Na wolnym powietrzu | Tak |
Geocaching | Tak |
Automatyczny | Nie |
Lotnictwo | Nie |
Nie |
Elektryczny kompas | Tak |
Liczba tunerów | 200 |
Traffic Message Channel (TMC) | Nie |
Nawigacja fotograficzna | Tak |
Automatyczne przekierowanie | Tak |
serwis Live | Nie |
Punkty orientacyjne | Tak |
TrackLog | Tak |
Liczba punktów drogi | 2000 |
Obszar obliczeń | Tak |
Barometr | Tak |
Zdolność dodawania map | Tak |
Układ | Ręczny |
Kolor produktu | Czarny |
Wodoodporny | Tak |
Standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB, NMEA 0183 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 3584 MB |
Mapy bazowe | Tak |
Rozdzielczość | 160 x 240 px |
Typ ekranu | TFT |
Rozmiar wyświetlacza | 2.15 x 1.43 " |
Kolory wyświetlacza | 65536 kolorów |
Ekran dotykowy | Nie |
Długość przekątnej ekranu | 2.6 " |
Panoramiczny | Nie |
Bluetooth | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 16 h |
Rodzaj baterii | AA |
Technologia baterii | Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH) |
Liczba baterii | 2 |
Szerokość produktu | 61 mm |
Głębokość produktu | 36 mm |
Wysokość produktu | 160 mm |
Waga produktu | 262.1 g |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Megapiksele | 5 MP |
Podgląd obrazu | Tak |
Kalendarz polowań/brań ryb | Tak |
Informacje o słońcu i księżycu | Tak |
Tabele przypływów | Tak |
Transfer z jednostki do jednostki | Tak |
Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Garmin GPSMAP 62sc.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj