Czy masz pytanie dotyczące Brother MFC-J4710DW lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Brother MFC-J4710DW poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Brother MFC-J4710DW. Ta instrukcja należy do kategorii Drukarki i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Engels. Czy masz pytanie dotyczące Brother MFC-J4710DW lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
Marka | Brother |
Model | MFC-J4710DW |
Produkt | Drukarka |
EAN | 12502633402, 4002352002660, 44128660999, 4977766713870, 4977766717281, 4977766717298, 4977766717304, 4977766717311, 4977766717335, 4977766717342, 4977766717359, 5711045814365 |
Język | Engels |
Typ pliku |
Technologia druku | Atramentowa |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 6000 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 35 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 20 ipm |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 18 ipm |
Tryby druku duplex | Auto |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 6 ipm |
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 6 ipm |
Podwójne drukowanie | Tak |
Funkcje wszystko w jednym | Copy,Fax,Print,Scan |
Funkcja koloru all-in-one | copy,fax,print,scan |
Pictbridge | Tak |
Tryb energooszczędny | Tak |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | - stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Nadajnik cyfrowy | Nie |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Cykl pracy (zalecany) | 250 - 1000 stron/mies. |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 % |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Darmowa kopia | Tak |
Funkcja n w jednym (N=) | 2,4 |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 17 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 14 kopii/min |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 18 s |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 2400 x 2400 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
Typ skanera | Skaner płaski i z podajnikiem ADF |
Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
Poziomy skali szarości | 256 |
Skanuj do | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Format kompresji zdjęć | BMP,JPG,PNG,TIF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 356 mm |
Technologia skanowania | CIS |
Skanowanie kliszy | Nie |
Sterowniki skanera | TWAIN,WIA |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 203 x 392 DPI |
Szybkość modemu | 33.6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 200 stron(y) |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Maksymalna liczba miejsc odbioru | 200 lokalizacji |
Tryb naprawy błędów | Tak |
Przekazywanie faksu | Tak |
Podwójny dostęp | Tak |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Prędkość transmisyjna faksu | 3.37 s/str. |
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 100 |
Automatyczna redukcja | Tak |
Metody kodowania faksu | JPEG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Całkowita pojemność wejściowa | 400 ark. |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 20 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 50 ark. |
Podajnik ręczny | Tak |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
Maksymalny obszar wydruku | 297 x 432 mm |
Typy nośników podajnika papieru | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6,5x7,5x8,3.5x5 " |
Gramatura podajnika papieru | 64 - 220 g/m² |
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 64 - 90 g/m² |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 4x6,5x7,A3,A4,A6,Legal |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 64 - 220 g/m² |
Dopasuj szerokość nośnika | 148 - 297 mm |
Dopasuj długość nośnika | 148 - 432 mm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 9x13,10x15,10x18 cm |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
Typ ekranu | TFT |
Długość przekątnej ekranu | 3.7 " |
Ekran dotykowy | Tak |
Kolor produktu | Black,Ivory |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Typ kontroli | Dotyk |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Standardowe interfejsy | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port USB | Tak |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,TKIP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Standardy Wi- Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | MMC,MMC+,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO,MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 50 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 50 dB |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 21 W |
Tryb wyłączenia | 0.04 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 5.5 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 1.5 W |
Szerokość produktu | 480 mm |
Głębokość produktu | 290 mm |
Wysokość produktu | 254 mm |
Waga produktu | 11500 g |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 20 - 33 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80 % |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Zawiera sterowniki | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Blue Angel,ENERGY STAR |
Szerokość opakowania | 564 mm |
Głębokość opakowania | 329 mm |
Wysokość opakowania | 416 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 14000 g |
Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Brother MFC-J4710DW.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj