Czy masz pytanie dotyczące Brother MFC-J4510DW lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Brother MFC-J4510DW poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Brother MFC-J4510DW. Ta instrukcja należy do kategorii Drukarki i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Pools. Czy masz pytanie dotyczące Brother MFC-J4510DW lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
Marka | Brother |
Model | MFC-J4510DW |
Produkt | Drukarka |
EAN | 12502633105, 4002352002622, 4977766711524, 4977766713597, 4977766713603, 4977766713610, 4977766713627, 4977766713641, 4977766713658, 4977766713665, 4977766713672, 5711045830044 |
Język | Pools |
Typ pliku |
Technologia druku | Atramentowa |
Maksymalna rozdzielczość | 6000 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 35 stron/min |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 27 stron/min |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Tryby druku duplex | Auto |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 20 ipm |
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 18 ipm |
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono | 6 ipm |
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor | 6 ipm |
Podwójne drukowanie | Tak |
Funkcje wszystko w jednym | Copy,Fax,Print,Scan |
Funkcja koloru all-in-one | copy,fax,print,scan |
Pictbridge | Tak |
Tryb energooszczędny | Tak |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | - stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Cykl pracy (zalecany) | 250 - 1000 stron/mies. |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Nadajnik cyfrowy | Nie |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 17 kopii/min |
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 14 kopii/min |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 % |
Funkcja n w jednym (N=) | 2,4 |
Darmowa kopia | Tak |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 18 s |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 2400 x 2400 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
Skanuj do | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Format kompresji zdjęć | BMP,JPG,PNG,TIF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Technologia skanowania | CIS |
Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
Maksymalny obszar skanowania | Legal (216 x 356) mm |
Typ skanera | Skaner płaski i z podajnikiem ADF |
Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
Poziomy skali szarości | 256 |
Skanowanie kliszy | Nie |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Sterowniki skanera | ICA,TWAIN,WIA |
Szybkość modemu | 33.6 Kbit/s |
Pamięć faksu | 200 stron(y) |
Maksymalna liczba miejsc odbioru | 50 lokalizacji |
Tryb naprawy błędów | Tak |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 203 x 392 DPI |
Prędkość transmisyjna faksu | 3.37 s/str. |
Automatyczna redukcja | Tak |
Przekazywanie faksu | Tak |
Podwójny dostęp | Tak |
Metody kodowania faksu | JPEG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
Fax | Faksowanie w kolorze |
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | 100 |
Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 20 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 50 ark. |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 150 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Maksymalny obszar wydruku | 279 x 432 mm |
Typy nośników podajnika papieru | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A3,A4,A5,A6 |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary papieru fotograficznego | 9x13,10x15,13x18 cm |
Rozmiary papieru fotograficznego | 4x6,5x7,5x8,3.5x5 " |
Gramatura podajnika papieru | 64 - 220 g/m² |
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 64 - 90 g/m² |
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku | 4x6,5x7,A3,A4,A6,Letter |
Dopasuj szerokość nośnika | 148 - 297 mm |
Dopasuj długość nośnika | 148 - 432 mm |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 64 - 105 g/m² |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A3 |
Typ ekranu | TFT |
Długość przekątnej ekranu | 3.7 " |
Ekran dotykowy | Tak |
Kolor produktu | Black,Ivory |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Typ kontroli | Dotyk |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Standardowe interfejsy | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port USB | Tak |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,TKIP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MMC,MMC+,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO,MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Taktowanie procesora | 288 Mhz |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 50 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 50 dB |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 21 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 5.5 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0.04 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 1.5 W |
Szerokość produktu | 480 mm |
Głębokość produktu | 290 mm |
Wysokość produktu | 186 mm |
Waga produktu | 9300 g |
Waga wraz z opakowaniem | 11600 g |
Szerokość opakowania | 564 mm |
Głębokość opakowania | 266 mm |
Wysokość opakowania | 416 mm |
Zawiera sterowniki | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80 % |
Blue Angel,ENERGY STAR |
Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Brother MFC-J4510DW.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj
Witam prosze mi powiedziec gdzie na tej drukarce z ciemnia sie kolory bo jest tylko w jezyku dunskim i za jasno mi drukuje nie moge do tego dojsc dzieki z gory