Czy masz pytanie dotyczące Brother HL-5470DW lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Brother HL-5470DW poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Brother HL-5470DW. Ta instrukcja należy do kategorii Drukarki i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Engels. Czy masz pytanie dotyczące Brother HL-5470DW lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
Kolor | Nie |
Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
Podwójne drukowanie | Tak |
Technologia druku | Laser |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 38 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 9 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8.5 s |
Czas rozgrzewania | 1 s |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Druk N-up | 2,4,9,16,25 |
Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP,64-bit WEP,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,WPA,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-PSK |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | - stron/mies. |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Cykl pracy (zalecany) | 1000 - 3500 stron/mies. |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 384 MB |
Taktowanie procesora | 400 Mhz |
Typ procesora | Star Sapphire |
Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 34 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 59 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 54 dB |
Gniazda pamięci | 1 |
Typ pamięci | DDR2 |
Typ ekranu | LCD |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 800 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
Typy nośników podajnika papieru | Plain paper,Recycled paper |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5,B6 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76.2 - 215.9 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355.6 mm |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 163 g/m² |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Bond paper,Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Recycled paper |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Standardowe interfejsy | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 665 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 4.7 W |
Tryb wyłączenia | 0.5 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0.7 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Wymiary produktu (SxGxW) | 371 x 384 x 257 mm |
Waga produktu | 10500 g |
Waga wraz z opakowaniem | 11.900 g |
Wymiary opakowania (SxGxW) | 499 x 478 x 377 mm |
ENERGY STAR |
Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Brother HL-5470DW.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj