Czy masz pytanie dotyczące Brother HL-4570CDW lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Brother HL-4570CDW poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Brother HL-4570CDW. Ta instrukcja należy do kategorii Drukarki i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Engels. Czy masz pytanie dotyczące Brother HL-4570CDW lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
Marka | Brother |
Model | HL-4570CDW |
Produkt | Drukarka |
EAN | 12502625001, 4260217175465, 4260217175472, 4977766680219, 4977766694643, 999993879482 |
Język | Engels |
Typ pliku |
Kolor | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 28 stron/min |
Czas rozgrzewania | 31 s |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 28 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 16 s |
Podwójne drukowanie | Tak |
Druk N-up | 4,9,16,25 |
Technologia druku | Laser |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 16 s |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 7 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 7 stron/min |
Taktowanie procesora | 400 Mhz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
Typ pamięci | DDR2 |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 384 MB |
Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 33 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 57 dB |
Gniazda pamięci | 1 |
Typ procesora | Star Sapphire |
Liczba wkładów drukujących | 4 |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | - stron/mies. |
Języki opisu strony | BR-Script 3,PCL 6 |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 500 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5,B6 |
Typy nośników podajnika papieru | Bond paper,Plain paper,Recycled paper |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Bond paper,Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Recycled paper |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 163 g/m² |
Dopasuj szerokość nośnika | 76.2 - 216 mm |
Dopasuj długość nośnika | 116 - 406.4 mm |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b,802.11g |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP,64-bit WEP,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
ENERGY STAR |
Pobór mocy w trybie czuwania | 65 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 560 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 8 W |
Tryb wyłączenia | 0.9 W |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Waga wraz z opakowaniem | 25500 g |
Wymiary opakowania (SxGxW) | 650 x 574 x 521 mm |
Wskaźnik LED gotowości | Tak |
Wskaźnik LED zasilania | Tak |
Wymiary produktu (SxGxW) | 410 x 486 x 313 mm |
Waga produktu | 21000 g |
Typ ekranu | LCD |
Kolor produktu | Antracyt |
Standardowe interfejsy | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows 2000 Advanced Server,Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Brother HL-4570CDW.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj