Czy masz pytanie dotyczące Brother DCP-8110DN lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Brother DCP-8110DN poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Brother DCP-8110DN. Ta instrukcja należy do kategorii Drukarki i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 8.9. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Engels. Czy masz pytanie dotyczące Brother DCP-8110DN lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
Marka | Brother |
Model | DCP-8110DN |
Produkt | Drukarka |
EAN | 12502630845, 4977766707428, 4977766707435, 4977766707442, 4977766707459, 4977766707473, 4977766710800, 5054184102772 |
Język | Engels |
Typ pliku |
Technologia druku | Laser |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 36 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 9 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8.5 s |
Czas rozgrzewania | 3 s |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Podwójne drukowanie | Tak |
Funkcje wszystko w jednym | Copy,Print,Scan |
Funkcja koloru all-in-one | Skanowanie |
Wymiary produktu (SxGxW) | 405 x 415 x 423 mm |
Wymiary opakowania (SxGxW) | 533 x 515 x 601 mm |
Dostosowany do pracy w sieci | Tak |
Pictbridge | Nie |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Prędkość skanowania | 2.68 s/str. |
Tryb energooszczędny | Tak |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | - stron/mies. |
Języki opisu strony | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6 |
Cykl pracy (zalecany) | 500 - 3500 stron/mies. |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Nadajnik cyfrowy | Nie |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 36 kopii/min |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 % |
Funkcja n w jednym (N=) | 2,4,9,16,25 |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 10.5 s |
Darmowa kopia | Tak |
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
Typ skanera | Skaner płaski i z podajnikiem ADF |
Skanuj do | E-mail,File,FTP,Image,OCR,USB |
Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
Poziomy skali szarości | 256 |
Sterowniki skanera | ICA,ISIS,TWAIN |
Maksymalny obszar skanowania | Legal (216 x 356) mm |
Format kompresji zdjęć | BMP,JPG |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Technologia skanowania | Dual CIS |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Maksymalna liczba podajników | 2 |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
Typy nośników podajnika papieru | Bond paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Thin paper |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Bond paper,Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Recycled paper |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5,B6 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 163 g/m² |
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 64 - 90 g/m² |
Dopasuj szerokość nośnika | 76.2 - 215.9 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 355.6 mm |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typ ekranu | LCD |
Ilość linii teksu | 5 linii |
Wyświetlany znak | 22 |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Standardowe interfejsy | Ethernet,USB 2.0 |
Port USB | Tak |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP,64-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP,EAP-TLS,MD5,PEAP,TKIP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 64 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 320 MB |
Gniazda pamięci | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Taktowanie procesora | 400 Mhz |
Typ procesora | Star Sapphire |
Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 37 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 59 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne) | 59 dB |
Zgodny z Mac | Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 54 dB |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 651 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 8.1 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 336 W |
Tryb wyłączenia | 1.2 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Waga produktu | 15600 g |
Waga wraz z opakowaniem | 19.700 g |
ENERGY STAR |
Zawiera sterowniki | Tak |
Fax | Nie |
Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Brother DCP-8110DN.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj