Czy masz pytanie dotyczące Brother DCP-7070DW lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj. Podaj jasny i wyczerpujący opis problemu oraz pytanie. Im więcej szczegółów swojego problemu i pytania podasz, tym łatwiej będzie innym właścicielom Brother DCP-7070DW poprawnie odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Tu możesz bezpłatnie wyświetlić instrukcję dotyczącą Brother DCP-7070DW. Ta instrukcja należy do kategorii Drukarki i otrzymała oceny od 1 osób ze średnią 7.5. Ta instrukcja jest dostępna w następujących językach: Engels. Czy masz pytanie dotyczące Brother DCP-7070DW lub potrzebujesz pomocy? Zadaj pytanie tutaj
Marka | Brother |
Model | DCP-7070DW |
Produkt | Drukarka |
EAN | 4977766697651, 4977766697668, 4977766697675, 4977766697682, 4977766697705, 5053676921020 |
Język | Engels |
Typ pliku |
Funkcje wszystko w jednym | Copy,Print,Scan |
Funkcja koloru all-in-one | Skanowanie |
Wymiary produktu (SxGxW) | 405 x 399 x 268 mm |
Wymiary opakowania (SxGxW) | 527 x 510 x 440 mm |
Technologia druku | Laser |
Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
Ekonomiczne drukowanie | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 26 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 5 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 8.5 s |
Czas rozgrzewania | 7 s |
Tryby druku duplex | Auto |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Podwójne drukowanie | Tak |
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie | - stron/mies. |
Języki opisu strony | BR-Script 3,PCL 6 |
Nadajnik cyfrowy | Nie |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 26 kopii/min |
Funkcja n w jednym (N=) | 2,4 |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 11 s |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400 % |
Darmowa kopia | Tak |
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 2400 DPI |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
Skanuj do | E-mail,File,Image,OCR |
Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
Poziomy skali szarości | 256 |
Typ skanera | platforma |
Głębokość koloru wejścia | 48 bit |
Technologia skanowania | CIS |
Format kompresji zdjęć | BMP,JPG,TIF |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 100 ark. |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 1 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 100 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 406 mm |
Typy nośników podajnika papieru | Bond paper,Plain paper,Recycled paper |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5,B6 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
Dopasuj szerokość nośnika | 76.2 - 216 mm |
Dopasuj długość nośnika | 116 - 406.4 mm |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 163 g/m² |
Typy podajników wielofunkcyjnych | Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Recycled paper,Transparencies |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typ ekranu | LCD |
Ilość linii teksu | 2 linii |
Wyświetlany znak | 16 |
Ekran dotykowy | Nie |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Standardowe interfejsy | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Port USB | Tak |
Przewodowa sieć lan | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Wbudowany serwer WWW | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 MB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Taktowanie procesora | 200 Mhz |
Typ procesora | ARM |
Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 30 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 53 dB |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 445 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 1 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 55 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 10300 g |
Waga wraz z opakowaniem | 13.400 g |
Zawiera sterowniki | Tak |
ENERGY STAR |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Fax | Nie |
Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące: Brother DCP-7070DW.
Twojego pytania nie ma na liście? Zadaj pytanie tutaj